Технические характеристики
Производятся также модели каменок с баком для воды, расположенным в передней части печи. Бак имеет удобное заливочное отверстие большого размера. При необходимости можно изменить месторасположение крана.
Модель: | Aito 16 | Aito 20 | Aito 24 | |||||||
Объем парильни | 8–16 м³ | 10–20 м³ | 12–24 м³ | |||||||
Габариты и вес каменки | ||||||||||
Высота | 76 см | 76 см | 76 см | |||||||
Ширина | 40 см | 48 см | 55 см | |||||||
Глубина | 50 см | 50 см | 50 см | |||||||
Общий вес / вес камней | 109 кг / 50 кг | 125 кг / 60 кг | 148 кг / 80 кг | |||||||
Наружный диаметр дымового патрубка | 119 мм | 119 мм | 119 мм | |||||||
Расстояние от пола до нижнего края дымвого патрубка | 54 см | 54 см | 54 см | |||||||
Верхняя часть топк | 10 мм | 10 мм | 10 мм | |||||||
Кожух | эмалированный, черный | эмалированный, черный | эмалированный, черный | |||||||
Интервалы пожарной безопасности | ||||||||||
Сбоку | 300 мм | 300 мм | 300 мм | |||||||
Спереди | 500 мм | 500 мм | 500 мм | |||||||
Сверху | 1270 мм | 1270 мм | 1270 мм | |||||||
Сзади | 200 мм | 200 мм | 200 мм |
Цена: Не указана